🏟 Venue: Wankhede Stadium, Mumbai
📅 Date: IPL 2025 Match 12
🎯 Result: Mumbai Indians won by 8 wickets
🏆 Man of the Match: Ryan Rickelton (62* off 37)
Mumbai Indians (MI) dominated Kolkata Knight Riders (KKR) in a thrilling encounter at Wankhede Stadium. KKR, batting first, crumbled for just 116 runs in 13 overs. MI chased it down comfortably, winning by 8 wickets in 12.5 overs.
Ryan Rickelton’s aggressive knock and Trent Boult’s fiery spell ensured MI’s comprehensive victory. 🏏🔥
Total: 116 all-out in 13 overs
| Batsman | Runs (Balls) | 4s | 6s | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|
| Quinton de Kock | 4 (6) | 1 | 0 | 66.67 |
| Ajinkya Rahane | 8 (7) | 1 | 0 | 114.29 |
| Rinku Singh | 10 (9) | 2 | 0 | 111.11 |
| Venkatesh Iyer | 14 (10) | 3 | 0 | 140.00 |
| Nitish Rana (C) | 12 (11) | 2 | 0 | 109.09 |
| Andre Russell | 29 (16) | 3 | 2 | 181.25 |
| Sunil Narine | 7 (4) | 1 | 0 | 175.00 |
| Shreyas Iyer | 6 (5) | 1 | 0 | 120.00 |
| Anrich Nortje | 5 (3) | 1 | 0 | 166.67 |
| Varun Chakravarthy | 4 (6) | 0 | 0 | 66.67 |
| Harshit Rana | 0 (1) | 0 | 0 | 0.00 |
🚀 Extras: 7 (1 lb, 5 w, 1 nb)
💥 Total: 116 all-out in 13 overs
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy | Dot Balls |
|---|---|---|---|---|---|
| Trent Boult | 3.0 | 19 | 3 | 6.33 | 10 |
| Deepak Chahar | 3.0 | 22 | 2 | 7.33 | 9 |
| Mujeeb Ur Rahman | 2.0 | 15 | 2 | 7.50 | 5 |
| Jasprit Bumrah | 2.0 | 18 | 1 | 9.00 | 6 |
| Hardik Pandya | 1.0 | 14 | 1 | 14.00 | 2 |
| Piyush Chawla | 2.0 | 24 | 1 | 12.00 | 3 |
Total: 121/2 in 12.5 overs
| Batsman | Runs (Balls) | 4s | 6s | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma (C) | 22 (15) | 3 | 1 | 146.67 |
| Ryan Rickelton | 62* (37) | 8 | 3 | 167.57 |
| Suryakumar Yadav | 18 (12) | 2 | 1 | 150.00 |
| Tilak Varma | 12* (9) | 1 | 0 | 133.33 |
🚀 Extras: 7 (2 w, 5 nb)
💥 Total: 121/2 in 12.5 overs
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy | Dot Balls |
|---|---|---|---|---|---|
| Anrich Nortje | 3.0 | 28 | 1 | 9.33 | 8 |
| Varun Chakravarthy | 3.0 | 25 | 1 | 8.33 | 6 |
| Sunil Narine | 2.5 | 34 | 0 | 12.00 | 5 |
| Harshit Rana | 2.0 | 18 | 0 | 9.00 | 3 |
| Andre Russell | 2.0 | 16 | 0 | 8.00 | 4 |
✅ KKR – 116 All-Out (13 Overs)
✅ MI – 121/2 (12.5 Overs) → Won by 8 Wickets
🔥 Ryan Rickelton – 62 (37) → Man of the Match!*
🔥 Trent Boult – 3/19 → Match Ka Real Game-Changer!
Mumbai Indians (MI) ne 8 wickets se jeeta aur Kolkata Knight Riders (KKR) ko outclass kiya.
Ryan Rickelton ne 62 runs (37 balls)* banakar match ka best player award jeeta! 🎖️
Andre Russell ne 29 runs (16 balls) ki fastest innings kheli, lekin KKR ka batting collapse ho gaya.
Trent Boult ne 3 wickets lekar 3/19 ka deadly spell daala! 🚀
KKR sirf 116 runs par all-out ho gaya 13 overs me! 😨
MI ne 12.5 overs me chase kar liya, sirf 2 wickets gavaakar.
Unka top-order jaldi out ho gaya aur bowlers MI ke batsmen ko pressure me nahi daal sake.
Kya KKR comeback karega ya MI IPL 2025 me aur dhamaka karega? Comment karke bataye! 👇🔥

